| エネルギー | kcal | 174.00 | ||
| 水 分 | g | 63.80 | ||
| たんぱく質 | g | 3.30 | ||
| 脂 質 | g | 7.30 | ||
| 炭水化物 | g | 23.50 | ||
| 灰 分 | g | 0.80 | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 75.00 | |
| カリウム | mg | 174.00 | ||
| カルシウム | mg | 109.00 | ||
| マグネシウム | mg | 9.00 | ||
| リ ン | mg | 94.00 | ||
| 鉄 分 | mg | 0.20 | ||
| 亜 鉛 | mg | 0.30 | ||
| ビタミン類 | A | レチノ−ル | μg | 16.00 |
| カロテン | μg | 66.00 | ||
| レチノ−ル当量 | μg | 27.00 | ||
| B 1 | mg | 0.03 | ||
| B 2 | mg | 0.16 | ||
| ナイアシン | mg | 0.10 | ||
| C | mg | 1.00 | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | - | |
| 不溶性 | g | 0.20 | ||
| 総 量 | g | 0.50 | ||
| 食塩相当量 | g | 0.20 | ||

